Status Pengiriman Part 2

Status Pengiriman Toko Karaoke Part 2

=================================

Lanjut ke bagian 3 ( ketiga ) halaman ini udah kepenuhan order > klik disini buat lihat bagian yang ketiga

=================================

Yang di tampilkan di bawah ini adalah para pelanggan yang barang/produknya di kirim melalui jasa kurir, untuk pemesanan barang melalui COD ( Cash on Delivery ) atau Di kirim langsung ke rumah/kantor tidak saya sertakan.

“Menjaga Kepercayaan Sama Halnya Dengan Menjaga Kesehatan, Sekali CEDERA Maka Akan Sulit Untuk DI PULIHKAN”

===Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda Kepada Kami===

Halaman Testimoni and Feedback :

Testimoni and Feedback dari Om dan Tante silahkan klik disini

Status Pengiriman Toko Karaoke Part 3

:recsel === Terpercaya Sejak 2008 === :recsel

Untuk yang order dari Indonesia :

Tracking pengiriman via JNE di http://jne.co.id/

Tracking pengiriman via TIKI di http://www.tiki-online.com/home

 

Untuk yang order dari Luar Negeri :

Tracking pengiriman via EMS di http://ems.posindonesia.co.id/

 

======================

No resi dibawah bukan hasil rekayasa/copy paste dari penjual lain,  lembar No. Resi / Bukti Pengiriman selalu kita simpan dengan baik. dan bila anda memerlukan scan copy dari no resi asli dibawah ini kita siap kirimkan via email untuk lembar no resi copy anda.

======================

n/b : urutan paling atas adalah tanggal terakhir pengiriman dari Toko Karaoke

  1. Ibu. Endah/Surakarta/JNE 1955586350003/12 Juli 2012
  2. Bpk. Winardi/Surabaya/JNE 1955586340004/12 Juli 2012
  3. Bpk. Suharsam/Jakarta/JNE 1951911470002/10 Juli 2012
  4. Apple Karaoke/Pinrang/JNE 1951911460003/10 Juli 2012
  5. Bpk. Hendro/Jakarta/JNE 1951911590007/10 Juli 2012
  6. Bpk. Irsan/Jakarta/JNE 1951874190009/9 Juli 2012
  7. Bpk. Indra/Balikpapan/JNE 1951874200005/9 Juli 2012
  8. Bpk. Julianto/Jakarta/JNE 1951874180000/9 Juli 2012
  9. Bpk. Djekky/Manado/MEX Berlian 080928 ND/7 Juli 2012
  10. Lucky Karaoke/Banjarbaru/Adam Jaya Cargo 031157/7 Juli 2012
  11. Bpk. Johnsen/Bali/JNE 1936854330002/7 Juli 2012
  12. Bpk. Djekky/Manado/JNE 1936860080007/6 Juli 2012
  13. Dynasty Karaoke/Tulungagung/JNE 1936855670008/6 Juli 2012
  14. Bpk. Shelby/Manado/JNE 1936855790003/6 Juli 2012
  15. Bpk Angga/Semarang/JNE 1936855660009/6 Juli 2012
  16. Ministry Karaoke/Malang/JNE 1936853010004/5 Juli 2012
  17. Bpk. Iswahjudi/Kediri/JNE 1936852930006/5 Juli 2012
  18. Bpk. Imam Soleh/Purwokerto/JNE 1936853000005/5 Juli 2012
  19. Rumah Bernyanyi/Abepura/JNE 1936852920007/5 Juli 2012
  20. Bpk. Hendro L/Jakarta/JNE 1936852900009/5 Juli 2012
  21. YESS Karaoke/Tulungagung/TIKI 020126419779/4 Juli 2012
  22. VIP Karaoke/Sidoarjo/TIKI 020126419780/4 Juli 2012
  23. Bpk. Junaedy/Batam/TIKI 020126419781/4 Juli 2012
  24. Hotel Soechi/Medan/TIKI 020126419782/4 Juli 2012
  25. Bpk. Haryono/Solo/TIKI 020126419783/4 Juli 2012
  26. Mr. Party Karaoke/Semarang/JNE 1936525890002/3 Juli 2012
  27. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1936525880003/3 Juli 2012
  28. Mr. Party Karaoke/Semarang/TIKI 020136623981/1 Juli 2012
  29. Ibu. Titik R/Surakarta/JNE CGKE900251584312/29 Juni 2012
  30. Bpk. Jekky/Manado/JNE 1929732220007/28 Juni 2012
  31. Bpk. Sudar/Surabaya/JNE 1936406530003/27 Juli 2012
  32. Bpk. Fahrur R/Medan/JNE 1924128070006/25 Juni 2012
  33. Bpk. Moery/Tangerang/JNE 1929732570003/22 Juni 2012
  34. Bpk. Rusdi/Gresik/JNE 1930160100007/21 Juni 2012
  35. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1930159980009/21 Juni 2012
  36. Bpk. Agus Salim/Makassar/JNE 1930160160001/21 Juni 2012
  37. Bpk. Hendrio/Tarakan/JNE 1929731700005/20 Juni 2012
  38. Kelay Family Karaoke/JNE 1930015920002/20 Juni 2012
  39. Bpk. Adi Chandra/Jayapura/JNE 1930015910003/20 Juni 2012
  40. Migei Comp/Bali/JNE CGKAB00862153612/20 Juni 2012
  41. Bpk. Fahrur R/Medan/ESL Express IE 1092620/18 Juni 2012
  42. Bpk. Hadian Os/Tangerang/ESL Express IE 1092622/18 Juni 2012
  43. Bpk. Denny H/Batam/JNE 1929719010003/18 Juni 2012
  44. Bpk. Muliadi U/Tanjung Redeb/JNE 1929719740009/18 Juni 2012
  45. Mr. Woo Seng Tan/Malaysia/EMS Pos Indonesia 12370566473/18 Juni 2012
  46. Bpk. Hendrik(Sinar Harapan Teknik)/Tangerang/JNE 1929734180002/15 Juni 2012
  47. Mr. Yap Fook Keong/malaysia/EMS Pos Indonesia 12374017039/14 Juni 2012
  48. Bpk. Buana M/Sumatra Utara/JNE 1929583320000/12 Juni 2012
  49. Bpk. Hendrik(Sinar Harapan Tehnik)/Tangerang/TIKI 020135718159/11 Juni 2012
  50. Bpk. Gunawan/Medan/TIKI 020135718158/11 Juni 2012
  51. Bpk. Denny H/Batam/JNE 1922043590005/10 Juni 2012
  52. Bpk. Rusdi W/Medan/JNE 1922043580006/10 Juni 2012
  53. Bpk. Marwan/Medan/JNE 1922047100002/10 Juni 2012
  54. Bpk. Fahrur R/Medan/ESL EXPRESS IE1088096/8 Juni 2012
  55. Bpk. Anshar/Bau Bau/JNE 1921863880006/7 Juni 2012
  56. Ideal Family Karaoke/Bima/JNE 1921864580004/6 Juni 2012
  57. Bpk. Imam S/Purwokerto/JNE 1921626680003/6 Juni 2012
  58. Bpk. Hariyono N/Banyuwangi/Herona Express 03270/6 Juni 2012
  59. Ibu. Endah M/Surakarta/Herona Express 03228/6 Juni 2012
  60. Ministry Karaoke/Malang/JNE 1921605300007/5 Juni 2012
  61. Dzone Karaoke/Semarang/JNE 1921605290001/5 Juni 2012
  62. Bpk. Shelby/Manado/JNE 1921605140009/5 Juni 2012
  63. VIP Karaoke/Sidoarjo/JNE 1917190830005/4 Juni 2012
  64. Bpk. Anton A/Batam/JNE 1917068270001/4 Juni 2012
  65. Bpk. Heru M/Tangerang/JNE 1917068280000/4 Juni 2012
  66. Bpk. Julianto/Jakarta/JNE CGKAB00794590412/3 Juni 2012
  67. Agung Billiard/Surabaya/JNE CGKAB00794621412/3 Juni 2012
  68. Dinasty Karaoke/Tulungagung/JNE CGKAB00794631212/3 Juni 2012
  69. Bpk. Tedy I/Bogor/JNE CGKAB00794611612/3 Juni 2012
  70. Bpk. Gunawan/Medan/TIKI 020135716785/3 Juni 2012
  71. Bpk. Haryono S/Banjarsari/TIKI 020135716786/2 Juni 2012
  72. Bpk. Iswahjudi/Kediri/TIKI 020135716787/2 Juni 2012
  73. Yess Karaoke/Tulungagung/TIKI 020135716788/2 Juni 2012
  74. Rumah Bernyanyi/Abepura/TIKI 020135716789/2 Juni 2012
  75. Apple Karaoke/Pinrang/TIKI 020135716772/2 Juni 2012
  76. Lucky Karaoke/Banjarbaru/Adam Cargo 16868/2 Juni 2012
  77. Bpk.  Hendro L/Jakarta/JNE 1917069770005/1 Juni 2012
  78. Bpk. Yanto/Cibubur/JNE 1917068770006/31 Mei 2012
  79. Bpk. Junaedy/Batam/JNE 191706878005/31 Mei 2012
  80. Bpk. Donny/Jakarta/JNE 191769400001/31 Mei 2012
  81. Bpk. Hendrio/Tarakan/JNE 1917069420009/31 Mei 2012
  82. Bpk. Ivan/Makassar/TIKI 020135967037/31 Mei 2012
  83. Bpk. Winardi/Surabaya/JNE 1917070830002/30 Mei 2012
  84. Hotel Soechi/Medan/JNE CGK800109504912/29 Mei 2012
  85. Bpk. Ale/Palangkaraya/JNE 1697636790000/24 Mei 2012
  86. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1853414060004/23 Mei 2012
  87. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1904066460008/21 Mei 2012
  88. Bpk. Budi S/Solo/JNE 1904066450009/21 Mei 2012
  89. Top Karaoke/Tulungagung/JNE 1904066440000/21 Mei 2012
  90. Toko Odeon Music/Sukabumi/JNE 1904066430001/21 Mei 2012
  91. Bpk. Daniel/Surabaya/HERONA EXP 02053/19 Mei 2012
  92. Bpk. Anshar/Bau Bau/JNE 1880341980006/18 Mei 2012
  93. Ibu. Desi Hernani/Bengkulu/JNE 1880341990005/18 Mei 2012
  94. Bpk. Yonas R/Palopo/JNE 1903932010002/15 Mei 2012
  95. Dzone Karaoke/Semarang/JNE 1908026150008/15 Mei 2012
  96. Mr. Woo Seng Tan/Malaysia/EMS 12372319734/14 Mei 2012
  97. Bpk. Brono/Jakarta/POS INDONESIA 12370693242/14 Mei 2012
  98. Apple Karaoke/Semarang/JNE 1886548730000/14 Mei 2012
  99. Bpk. Heru M/Pondok Aren/TIKI 020134594829/12 Mei 2012
  100. Bpk. Brono/Jakarta/JNE 1886177440004/10 Mei 2012
  101. Bpk. Cece S/Sukabumi/JNE 1886177450003/10 Mei 2012
  102. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1886274480002/8 Mei 2012
  103. Bpk. Herli/Surabaya/JNE 1886274500007/8 Mei 2012
  104. Bpk. Rizaldi/Batam/JNE 1886272960001/7 Mei 2012
  105. Ideal Family Karaoke/Bima/JNE 1886272940003/7 Mei 2012
  106. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1886272930004/7 Mei 2012
  107. Mr. Yap Fook Keong/Malaysia/EMS EE139421642/4 Mei 2012
  108. Ministry Karaoke/Malang/JNE 1885316730006/4 Mei 2012
  109. Bpk. Imam S/Purwokerto/JNE 1885316720007/4 Mei 2012
  110. Dynasty Karaoke/Tulungagung/JNE 1885316960007/4 Mei 2012
  111. Hotel Soechi/Medan/JNE 1885316750004/4 Mei 2012
  112. Bpk. Sunardi/Bogor/JNE 1885317610000/3 Mei 2012
  113. VIP Karaoke/Sidoarjo/JNE 1885317620009/3 Mei 2012
  114. Bpk. Shelby/Manado/JNE 1885317630008/3 Mei 2012
  115. Agung Billyard/Surabaya/JNE 1885317670004/3 Mei 2012
  116. Bpk. Haryono/Surakarta/JNE 1885317870008/2 Mei 2012
  117. Multitech.Com/Sukabumi/JNE 1885317860009/2 Mei 2012
  118. Bpk. Ihwayudi/Kediri/JNE 1885317850000/2 Mei 2012
  119. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1885317830002/2 Mei 2012
  120. Lucky Karaoke/Banjarbaru/JNE 1885317840001/2 Mei 2012
  121. Apple Karaoke/Pinrang/JNE 1882782180007/1 Mei 2012
  122. Rumah Bernyanyi/Jayapura/JNE 1882782190006/1 Mei 2012
  123. Yess Karaoke/Tulungagung/JNE 1882782200002/1 Mei 2012
  124. Bpk. Sudar/Surabaya/JNE 1882782210001/1 April 2012
  125. Bpk. Yohanes/Semarang/TIKI 020134279301/30 April 2012
  126. Bpk. Gunawan/Medan/TIKI 020134279302/30 April 2012
  127. Bpk. M. Ahda/Padang/TIKI 020134279087/29 April 2012
  128. Bpk. Sugeng/Batam/TIKI 020134279086/29 April 2012
  129. Bpk. Ari S/Bandung/TIKI 020134279085/29 April 2012
  130. Bpk. Gunawan/Medan/TIKI 020134279084/29 April 2012
  131. Solid Audio/Banjarmasin/Cargo Adam Jaya 05819/28 April 2012
  132. Bpk. Herli/Surabaya/JNE 1836252680009/24 April 2012
  133. Bpk. M.Syayuti/Jambi/JNE 1875733960001/24 April 2012
  134. Bpk. Junaedy/Batam/JNE 1875733950002/24 April 2012
  135. Bpk. Winardi/Surabaya/JNE 1875733970000/24 April 2012
  136. Bpk. Anang/Surabaya/TIKI 020133514039/21 April 2012
  137. Lucky Karaoke/Banjarbaru/Cargo Adam Jaya 03711/20 April 2012
  138. Bpk. Anshar/BauBau/JNE 1836242460000/20 April 2012
  139. Bpk. Julianto/Jakarta/JNE 1875591370004/18 April 2012
  140. Hotel Soeci/MEdan/JNE 1875591380003/18 April 2012
  141. Bpk. Aris P/Makassar/JNE 1870007550001/18 April 2012
  142. Apple Karaoke/Pinrang/JNE 1870007560000/18 April 2012
  143. Bpk. Haryono/Surakarta/JNE 1870007100008/16 April 2012
  144. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1870007090002/16 April 2012
  145. Hotel Soeci/Medan/TIKI 020133390390/15 April 2012
  146. Bpk. Adi C/Jayapura/TIKI 020133390392/15 April 2012
  147. Lucky Karaoke/Banjarbaru/TIKI 020133390391/15 April 2012
  148. Bpk. Anang/Surabaya/JNE 1875395610009/13 April 2012
  149. Bpk. Haryono/Banyuwangi/Carco Herona 09262/12 April 2012
  150. R&R Central Games/Cirebon/TIKI 020132503470/11 April 2012
  151. Bpk. Fedi/Jakarta/JNE 1870094210000/11 April 2012
  152. Kelay Karaoke/Berau/JNE 1870008710008/11 April 2012
  153. Bpk. Randy/Jakarta/JNE 1870008700009/11 April 2012
  154. Ideal Karaoke/NTB/JNE 1870095790006/10 April 2012
  155. Bpk. Iswahudi/Kediri/JNE 1870096060009/9 April 2012
  156. Ibu Sri/Jakarta/JNE 1870096040001/9 April 2012
  157. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1870096080007/9 April 2012
  158. Bpk. Hariyono/Banyuwangi/Herona 08953/9 April 2012
  159. Ministry Karaoke/Malang/JNE 1858976030007/7 April 2012
  160. Bpk. Shelby/Manado/JNE 1858976020008/7 April 2012
  161. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 18589751400004/5 April 2012
  162. Agung Billiard/Surabaya/JNE 1858975200005/5 April 2012
  163. Dynasty Karaoke/Tulungagung/JNE 1858975160002/5 April 2012
  164. Bpk. Rizky R/Balikpapan/JNE 1858975170001/5 April 2012
  165. Bpk. Jackson/Medan/JNE 1858975180000/5 April 2012
  166. Mr. Woo Seng Tan/Malaysia/EMS EE139421214ID/4 April 2012
  167. Mr. Yap Fook Keong/Malaysia/EMS EE139421228ID/4 April 2012
  168. Apple Karaoke/Pinrang/JNE 1858384940004/4 April 2012
  169. Lucky Karaoke/Banjarbaru/JNE 1858386390005/3 April 2012
  170. Rumah Bernyanyi/Jayapura/JNE 1858385620004/3 April 2012
  171. VIP Karaoke/Sidoarjo/JNE 1858385640002/3 April 2012
  172. Yess Karaoke/Tulungagung/JNE 1858385650001/3 April 2012
  173. Bpk. Imam S/Purwokerto/JNE 1858385670009/3 April 2012
  174. Bpk. Anton A/Batam/JNE 1858385680008/3 April 2012
  175. Bpk. Heru I/Banten/JNE BKIAA00519512912/3 April 2012
  176. Bpk. Junaedy/Batam/JNE 1858385980009/2 April 2012
  177. Bpk. Rohadi/Kab. Luwu/JNE 1827993950001/31 Maret 2012
  178. Bpk. Santoso/Jakarta/JNE 1827993970009/31 Maret 2012
  179. Ibu. Yani/Belitung/JNE 1851209600008/30 Maret 2012
  180. Odeon Musik/Suabumi/JNE BKIAA00493613112/28 Maret 2012
  181. PT. Murni Solusindo/Surabaya/Cargo Efnatali 57817/28 Maret 2012
  182. Bpk. Dudi/Palembang/JNE 1839366770000/27 Maret 2012
  183. Bpk. Gunawan/JNE 1839366780009/27 Maret 2012
  184. Bpk. Rezha/Nabire/JNE 1839366790008/27 Maret 2012
  185. Hotel Soechi/Medan/JNE 1839366760001/27 Maret 2011
  186. Bpk. Febriyanto/Surabaya/JNE 1839363170001/25 Maret 2012
  187. GN Multimedia/MEdan/JNE 1839363180000/25 Maret 2012
  188. Bpk. Iwan S/Bekasi/TIKI 020132397395/24 Maret 2012
  189. Bpk. Longgar W/Surabaya/TIKI 020132397394/24 Maret 2012
  190. Bpk. Patrisius/Bukittinggi/TIKI 020132397396/24 Maret 2012
  191. Bpk. Santosa/Jakarta/JNE 1839364540001/22 Maret 2012
  192. Bpk. Fahtur R/Medan/JNE 1839364580007/22 Maret 2012
  193. Bpk. Hendrio/Tarakan/JNE 183936570008/22 Maret 2012
  194. Bpk. Sofyan/Kendari/JNE 1839364560009/22 Maret 2012
  195. Bpk. Angga/Semarang/JNE 1839364550000/22 Maret 2012
  196. Bpk. Herli/Surabaya/JNE 1839364730006/22 Maret 2012
  197. Imagine Cafe/Balikpapan/POS 11680204009/22 Maret 2012
  198. Bpk. Agung P/Pontianak/JNE 1810739540000/21 Maret 2012
  199. Bpk. Joko P/Jakarta/JNE 1810739550009/21 Maret 2012
  200. Bpk. Dion/Surabaya/JNE 1839047460008/21 Maret 2012
  201. Ibu. LIsma/Pontianak/JNE 1839047470007/21 Maret 2012
  202. Bpk. Buana/Padangsidempuan/POS 11680203217/20 Maret 2012
  203. Ministry Karaoke/Malang/JNE 1826573300007/19 Maret 2012
  204. Bpk. Denny/Bekasi/JNE 1826573100003/19 Maret 2012
  205. Bpk. Parto G/Makassar/JNE 1826573110002/19 Maret 2012
  206. Bpk. Untung/Samarinda/JNE 1826573090007/19 Maret 2012
  207. Mobiltronik/Makassar/JNE 1839045750002/17 Maret 2012
  208. Bpk. Listiawan (HK Mandiri)/Solo/JNE 1826568580001/15 Maret 2012
  209. Hotel Soechi International/Medan/JNE 1826568590000/15 Maret 2012
  210. Bpk. Tonno N/Tangerang/JNE 1826568600006/15 Maret 2012
  211. Bpk. Sunadi/Batam/JNE 1826567240005/14 Maret 2012
  212. Bpk. Yudi/Surabaya/JNE 1826567230006/14 Maret 2012
  213. Ideal Family Karaoke/Bima/JNE 1826567250004/14 Maret 2012
  214. Bpk. Gamma/Jakarta/JNE 1826566770008/13 Maret 2012
  215. Bpk. Ricky/Sidoarjo/JNE 1826566780007/13 Maret 2012
  216. Bpk. Julianto/Jakarta/JNE 1826566760009/13 Maret 2012
  217. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1826572110003/12 Maret 2012
  218. Bpk. Shelby/Manado/JNE 1826572100004/12 Maret 2012
  219. Bpk. Winarko/Surabaya/JNE 1826572080009/12 Maret 2012
  220. Bpk. Sudar/Surabaya/JNE 1826564890005/12 Maret 2012
  221. Bpk. Nikas/Singkawang/Kargo ACS 09628/10 Maret 2012
  222. Yess Karaoke/Tulungagung/JNE 1826440570007/9 Maret 2012
  223. Hotel Soechi/Medan/JNE 1826440580006/9 Maret 2012
  224. Bpk. Junaedy/Batam/JNE 1826440610000/9 Maret 2012
  225. Bpk. Safrizal/Cilandak/JNE 1826440620009/9 Maret 2012
  226. Mr. Yap Fook Keong/Malaysia/EMS EE139419480ID/8 Maret 2012
  227. Lucky Karaoke/Banjarbaru/JNE 1826443590002/8 Maret 2012
  228. Bpk. Fahrur Rozy/Medan/JNE 1826443610007/8 Maret 2012
  229. Bpk. Iswahyudi/Kediri/JNE 1826443600008/8 Maret 2012
  230. Mr. Woo Seng Tan/Malaysia/EMS EE139419365ID/7 Maret 2012
  231. Bpk. Imam Soleh/Purwokerto/TIKI 020130682906/6 Maret 2012
  232. Bpk. Haryono/Solo/TIKI 020130682905/6 Maret 2012
  233. Bpk. Ari P/Ciracas/TIKI 020130682904/6 Maret 2012
  234. Mahkota Sport/Samarinda/JNE 1826275970003/5 Maret 2012
  235. Bpk. Iswahyudi/Kediri/JNE 1826275980002/5 Maret 2012
  236. Lucky Karaoke/Banjarbaru/JNE 1826274730004/5 Maret 2012
  237. Dynasty Karaoke/Tulungagung/JNE 1826274850009/5 Maret 2012
  238. Yess Karaoke/Tulungagung/JNE 1826274790008/5 Maret 2012
  239. Ministry Karaoke/Malang/JNE 1826274800004/5 Maret 2012
  240. Rumah Bernyanyi/Jayapura/JNE 1810939300008/3 Maret 2012
  241. Apple Karaoke/Pinrang/JNE 1826277290000/3 Maret 2012
  242. Wiyanto/Samarinda/JNE 1810939290002/3 Maret 2012
  243. Mankdi JNE Rantau/Tapin/JNE 1810939310007/3 Maret 2012
  244. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1822306790008/2 Maret 2012
  245. Bpk. Adi A/Semarang/JNE 1822410970006/2 Maret 2012
  246. Bpk. Medi/Sidoarjo/JNE 1822306770000/2 Maret 2012
  247. Bpk. Andi Zainal/Kab. Barru/POS 12387609414/29 Februari 2012
  248. Bpk. Rudin/Medan/JNE 1822592370007/29 Februari 2012
  249. Bpk. Rudiansyah/Tenggarong/JNE 1810935600003/29 Februari 2012
  250. Bpk. Khendro/Batang/JNE 1822284100004/24 Februari 2012
  251. Bpk. Sudar/Surabaya/JNE 1822284090008/24 Februari 2012
  252. Top Karaoke/Tulungagung/JNE 1822286840007/22 Februari 2012
  253. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1806670380003/20 Februari 2012
  254. Bpk. Jakson/Medan/JNE 1806448360008/17 Februari 2012
  255. Bpk. Andry/Surabaya/JNE 1806589690002/16 Februari 2012
  256. Bpk. Hergang/Madiun/JNE 1806589680003/16 Februari 2012
  257. Bpk. Herry N/Banjarbaru/JNE 1806446100002/15 Februari 2012
  258. Bpk. Firmayudi/Padang/JNE 1806590650002/15 Februari 2012
  259. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1806446090006/15 Februari 2012
  260. Bpk. Herli/Surabaya/JNE 1806434090001/14 Februari 2012
  261. Top Karaoke/Tulungagung/JNE 1806434040006/14 Februari 2012
  262. Bpk. Haryono S/Surakarta/JNE 1806434050005/14 Februari 2012
  263. Ibu. Lisa/Balikpapan/JNE 1806434030007/14 Februari 2012
  264. Bpk. Hendra Cipta/Makassar/JNE 1806431490002/13 Februari 2012
  265. Bpk. Winarko/Surabaya/JNE 1806431730009/13 Februari 2012
  266. Bpk. Supriyanto/Ciputat/JNE 1806431500008/13 Februari 2012
  267. Bpk. Bernard/Surabaya/JNE 1806431510007/13 Februari 2012
  268. Bpk. Adi A/Semarang/JNE 1797329240000/10 Februari 2012
  269. Bpk. Rommy M/Sidoarjo/JNE 1797460990000/09 Februari 2012
  270. Bpk. Listiawan/Solo/JNE 1797461000005/09 Februari 2012
  271. Bpk. H Shaiful B/Makassar/JNE 1797461010004/09 Februari 2012
  272. Bpk. Anton A/Batam/JNE 1797461020003/09 Februari 2012
  273. Bpk. Iswahjudi/Kediri/JNE 1797323700005/08 Februari 2012
  274. Apple Karaoke/Pinrang/JNE 17973232710004/08 Februari 2012
  275. Bpk. Herry N/Banjarbaru/JNE 1797323720003/08 Februari 2012
  276. Bpk. Erry Setiawan/Palembang/JNE 1797322650004/07 Februari 2012
  277. Bpk. Anang Daruko/Surabaya/JNE 1797321540009/07 Februari 2012
  278. Bpk. Samuel H/Tulungagung/JNE 1797321560007/07 Februari 2012
  279. Ibu. Shelby/Manado/JNE 1790208580006/06 Februari 2012
  280. Bpk. Zulfikar/Batam/JNE 1797236340008/06 Februari 2012
  281. Bpk. Dudi A/Cirebon/JNE 1797236330009/06 Februari 2012
  282. Bpk. Andri I/Cibubur/JNE 1797237820004/06 Februari 2012
  283. Bpk. junaedy/Batam/JNE 1797237930000/06 Februari 2012
  284. Mr. Yap Fook Keong/Malaysia/EMS 1215151778/06 Februari 2012
  285. Mr. Woo Seng Tan/Malaysia/EMS 12157151781/06 Februari 2012
  286. Bpk. Khendro/Batang/JNE 1797236400009/04 Februari 2012
  287. Bpk. Iswahyudi/Kediri/TIKI 020129478789/04 Februari 2012
  288. Bpk. Imam/Purwokerto/JNE 1797236410008/04 Februari 2012
  289. Bpk. Hendro L/Jakarta/TIKI 020123545277/03 Februari 2012
  290. Ibu. Lidia F/Jakarta/JNE 1797238900002/03 Februari 2012
  291. Bpk. Anang W/Malang/JNE 1797238890006/03 Februari 2012
  292. Bpk. Agus Dwi/Tulungagung/JNE 1797238880007/03 Februari 2012
  293. Ibu. Dwivita/Banyuwangi/JNE 1797238870008/03 Februari 2012
  294. Bpk. Abjan R/Manado/JNE 1797238830002/03 Februari 2012
  295. Bpk. Medy/Sidoarjo/JNE 1790361340004/02 Februari 2012
  296. Bpk. Steve U/Malang/JNE 1790361300008/02 Februari 2012
  297. Bpk. Adi A/Semarang/JNE 1790361310007/02 Februari 2012
  298. Bpk. Johan/Jayapura/JNE 1790361320006/02 Februari 2012
  299. Bpk. Fadil/Bima/JNE 1790361330005/02 Februari 2012
  300. Bpk. Dudi A/Cirebon/JNE BKIAA00294314812/02 Februari 2012
  301. Bpk. Fadil/Bima/JNE BKIAA00294363812/02 Februari 2012
  302. Bpk. Rusdi W/Medan/JNE BKIAA00294264212/02 Februari 2012
  303. Mobiltronik/Makassar/JNE BKIAA00294225012/02 Februari 2012
  304. Bpk. Firmayudi/Padang/JNE 1790358590009/31 Januari 2012
  305. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1790358580000/31 Januari 2012
  306. Bpk. Bukhori/Sorong/JNE 1790358570001/31 Januari 2012
  307. Bpk. H Syamsudin/Kendari/JNE 1790358560002/31 Januari 2012
  308. Bpk. Hendro Bp/tarakan/JNE 1790358550003/31 Januari 2012
  309. Bpk. Tejo P/Nganjuk/JNe 1790201600008/30 Januari 2012
  310. Bpk. Firmayudi/Padang/JNE 1790210590002/30 Januari 2012
  311. Bpk. Heru S/Jakarta/JNE 1790200930007/27 Januari 2012
  312. Bpk. Yudi/Surabaya/JNE 1790200960004/27 Januari 2012
  313. Bpk. Willyandi/Tanjung Balai/JNE 1790200920008/27 januari 2012
  314. Bpk. Heru Mulya/Tangerang/JNE 1790107260009/26 Januari 2012
  315. Bpk. Marcos/Bengkulu/JNE 1790107190009/26 Januari 2012
  316. Bpk. Buana/Sumut/JNE 1778417770005/26 Januari 2012
  317. Bpk. Iwan/Bima/JNE 1790108660006/25 Januari 2012
  318. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1790108650007/25 Januari 2012
  319. Bpk. Susanto/BauBau/JNE 1789968730004/24 Januari 2012
  320. Bpk. Sudar/Surabaya/JNE 1789969100004/24 Januari 2012
  321. Bpk. Oktavianus/Medan/JNE 1774988490007/20 Januari 2012
  322. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1774988500003/20Januari 2012
  323. Bpk. Ramli/Tarakan/JNE 1785548820004/19 Januari 2012
  324. Bpk. Mustari/Bukittinggi/JNE 1785548120005/18 Januari 2012
  325. Bpk. Jeffry/Nabire/JNE 1785548100007/18 Januari 2012
  326. Bpk. Samuel/Tulungagung 1785548110006/18 Januari 2012
  327. Bpk. Yudi/Surabaya/JNE 1775105820004/18 Januari 2012
  328. Bpk. Hendra/Bandung/JNE 1775103580009/17 Januari 2012
  329. Bpk. Fadil/NTB/JNE 1775103610003/17 Januari 2012
  330. Bpk. Harjuna/Palopo/JNE 1775103620002/17 Januari 2012
  331. Bpk. Jakson/Medan/JNE 1775103170002/17 Januari 2012
  332. Bpk. Herli/Surabaya/JNE 1775102290008/16 Januari 2012
  333. Ibu. Affuroh/Muara Enim/JNE 1775102300004/16 Januari 2012
  334. Bpk. Amir/Kendari/JNE 1775102540004/16 Januari 2012
  335. Bpk. Wawan/Bengkulu/JNE 1774985040007/14 Januari 2012
  336. Bpk. Rihard/Surabaya/JNE 1774985030008/14 Januari 2012
  337. Bpk. Steve/Malang/JNE 1774985050006/14 Januari 2012
  338. Toko Aiwa/Riau/JNE 1774978020009/13 Januari 2012
  339. Mr. Woo Seng Tan/Malaysia/EMS EE139416191ID/12 Januari 2012
  340. Bpk. Bernard/Surabaya/JNE 1774986630009/12 Januari 2012
  341. Ibu. Erna/Ciputat/JNE 1774986620000/12 Januari 2012
  342. Mr. Yap Fook Keong/Malaysia/EMS EE139415678ID/11 Januari 2012
  343. Bpk. Ferry/Tarakan/IPOS 12158281615/11 Januari 2012
  344. Bpk. Ponco/Palembang/JNE 1774861770004/11 Januari 2012
  345. Bpk. Iswahyudi/Kediri/JNE 1774861750006/11 Januari 2012
