Status Pengiriman Part 2

Status Pengiriman Toko Karaoke Bagian Ke 2

=================================

Lanjutan dari bagian ke 1 ( pertama ) yang udah kepenuhan order > klik disini buat lihat bagian yang pertama

=================================

Halaman ini di buat mulai bulan November 2010 atas saran para member untuk memudahkan para pembeli produk di blog karaoke dalam mengetahui status pengiriman barangnya.

Yang di tampilkan di bawah ini adalah para pelanggan yang barang/produknya di kirim melalui jasa kurir, untuk pemesanan barang melalui COD ( Cash on Delivery ) atau Di kirim langsung ke rumah/kantor tidak saya sertakan.

“Menjaga Kepercayaan Sama Halnya Dengan Menjaga Kesehatan,

Sekali CEDERA Maka Akan Sulit Untuk DI PULIHKAN”

===Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda Kepada Kami===

Halaman Testimoni and Feedback :

Testimoni and Feedback dari Om dan Tante silahkan klik disini

penjual terpercaya karaoke 300x300 Status Pengiriman Part 2

recseller Status Pengiriman Part 2 === Terpercaya Sejak 2008 === recseller Status Pengiriman Part 2

Untuk yang order dari Indonesia :

Tracking pengiriman via JNE di http://jne.co.id/

Tracking pengiriman via TIKI di http://www.tiki-online.com/home

 

Untuk yang order dari Luar Negeri :

Tracking pengiriman via EMS di http://ems.posindonesia.co.id/

 

======================

Lembar No. Resi / Bukti Pengiriman selalu kita simpan dengan baik. dan bila anda memerlukan scan copy dari no resi asli dibawah ini kita siap kirimkan via email untuk lembar no resi copy anda.

======================

n/b : urutan paling atas adalah tanggal terakhir pengiriman dari Toko Karaoke

  1. Mr. Yap Fook Keong/Malaysia/EMS EE139421642/4 Mei 2012
  2. Ministry Karaoke/Malang/JNE 1885316730006/4 Mei 2012
  3. Bpk. Imam Soleh/Purwokerto/JNE 1885316720007/4 Mei 2012
  4. Dynasty Karaoke/Tulungagung/JNE 1885316960007/4 Mei 2012
  5. Hotel Soechi/Medan/JNE 1885316750004/4 Mei 2012
  6. Bpk. Sunardi/Bogor/JNE 1885317610000/3 Mei 2012
  7. VIP Karaoke/Sidoarjo/JNE 1885317620009/3 Mei 2012
  8. Bpk. Shelby/Manado/JNE 1885317630008/3 Mei 2012
  9. Agung Billyard/Surabaya/JNE 1885317670004/3 Mei 2012
  10. Bpk. Haryono/Surakarta/JNE 1885317870008/2 Mei 2012
  11. Multitech.Com/Sukabumi/JNE 1885317860009/2 Mei 2012
  12. Bpk. Ihwayudi/Kediri/JNE 1885317850000/2 Mei 2012
  13. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1885317830002/2 Mei 2012
  14. Lucky Karaoke/Banjarbaru/JNE 1885317840001/2 Mei 2012
  15. Apple Karaoke/Pinrang/JNE 1882782180007/1 Mei 2012
  16. Rumah Bernyanyi/Jayapura/JNE 1882782190006/1 Mei 2012
  17. Yess Karaoke/Tulungagung/JNE 1882782200002/1 Mei 2012
  18. Bpk. Sudar/Surabaya/JNE 1882782210001/1 April 2012
  19. Bpk. Yohanes/Semarang/TIKI 020134279301/30 April 2012
  20. Bpk. Gunawan/Medan/TIKI 020134279302/30 April 2012
  21. Bpk. M. Ahda/Padang/TIKI 020134279087/29 April 2012
  22. Bpk. Sugeng/Batam/TIKI 020134279086/29 April 2012
  23. Bpk. Ari S/Bandung/TIKI 020134279085/29 April 2012
  24. Bpk. Gunawan/Medan/TIKI 020134279084/29 April 2012
  25. Solid Audio/Banjarmasin/Cargo Adam Jaya 05819/28 April 2012
  26. Bpk. Herli/Surabaya/JNE 1836252680009/24 April 2012
  27. Bpk. M.Syayuti/Jambi/JNE 1875733960001/24 April 2012
  28. Bpk. Junaedy/Batam/JNE 1875733950002/24 April 2012
  29. Bpk. Winardi/Surabaya/JNE 1875733970000/24 April 2012
  30. Bpk. Anang/Surabaya/TIKI 020133514039/21 April 2012
  31. Lucky Karaoke/Banjarbaru/Cargo Adam Jaya 03711/20 April 2012
  32. Bpk. Anshar/BauBau/JNE 1836242460000/20 April 2012
  33. Bpk. Julianto/Jakarta/JNE 1875591370004/18 April 2012
  34. Hotel Soeci/MEdan/JNE 1875591380003/18 April 2012
  35. Bpk. Aris P/Makassar/JNE 1870007550001/18 April 2012
  36. Apple Karaoke/Pinrang/JNE 1870007560000/18 April 2012
  37. Bpk. Haryono/Surakarta/JNE 1870007100008/16 April 2012
  38. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1870007090002/16 April 2012
  39. Hotel Soeci/Medan/TIKI 020133390390/15 April 2012
  40. Bpk. Adi C/Jayapura/TIKI 020133390392/15 April 2012
  41. Lucky Karaoke/Banjarbaru/TIKI 020133390391/15 April 2012
  42. Bpk. Anang/Surabaya/JNE 1875395610009/13 April 2012
  43. Bpk. Haryono/Banyuwangi/Carco Herona 09262/12 April 2012
  44. R&R Central Games/Cirebon/TIKI 020132503470/11 April 2012
  45. Bpk. Fedi/Jakarta/JNE 1870094210000/11 April 2012
  46. Kelay Karaoke/Berau/JNE 1870008710008/11 April 2012
  47. Bpk. Randy/Jakarta/JNE 1870008700009/11 April 2012
  48. Ideal Karaoke/NTB/JNE 1870095790006/10 April 2012
  49. Bpk. Iswahudi/Kediri/JNE 1870096060009/9 April 2012
  50. Ibu Sri/Jakarta/JNE 1870096040001/9 April 2012
  51. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1870096080007/9 April 2012
  52. Bpk. Hariyono/Banyuwangi/Herona 08953/9 April 2012
  53. Ministry Karaoke/Malang/JNE 1858976030007/7 April 2012
  54. Bpk. Shelby/Manado/JNE 1858976020008/7 April 2012
  55. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 18589751400004/5 April 2012
  56. Agung Billiard/Surabaya/JNE 1858975200005/5 April 2012
  57. Dynasty Karaoke/Tulungagung/JNE 1858975160002/5 April 2012
  58. Bpk. Rizky R/Balikpapan/JNE 1858975170001/5 April 2012
  59. Bpk. Jackson/Medan/JNE 1858975180000/5 April 2012
  60. Mr. Woo Seng Tan/Malaysia/EMS EE139421214ID/4 April 2012
  61. Mr. Yap Fook Keong/Malaysia/EMS EE139421228ID/4 April 2012
  62. Apple Karaoke/Pinrang/JNE 1858384940004/4 April 2012
  63. Lucky Karaoke/Banjarbaru/JNE 1858386390005/3 April 2012
  64. Rumah Bernyanyi/Jayapura/JNE 1858385620004/3 April 2012
  65. VIP Karaoke/Sidoarjo/JNE 1858385640002/3 April 2012
  66. Yess Karaoke/Tulungagung/JNE 1858385650001/3 April 2012
  67. Bpk. Imam S/Purwokerto/JNE 1858385670009/3 April 2012
  68. Bpk. Anton A/Batam/JNE 1858385680008/3 April 2012
  69. Bpk. Heru I/Banten/JNE BKIAA00519512912/3 April 2012
  70. Bpk. Junaedy/Batam/JNE 1858385980009/2 April 2012
  71. Bpk. Rohadi/Kab. Luwu/JNE 1827993950001/31 Maret 2012
  72. Bpk. Santoso/Jakarta/JNE 1827993970009/31 Maret 2012
  73. Ibu. Yani/Belitung/JNE 1851209600008/30 Maret 2012
  74. Odeon Musik/Suabumi/JNE BKIAA00493613112/28 Maret 2012
  75. PT. Murni Solusindo/Surabaya/Cargo Efnatali 57817/28 Maret 2012
  76. Bpk. Dudi/Palembang/JNE 1839366770000/27 Maret 2012
  77. Bpk. Gunawan/JNE 1839366780009/27 Maret 2012
  78. Bpk. Rezha/Nabire/JNE 1839366790008/27 Maret 2012
  79. Hotel Soechi/Medan/JNE 1839366760001/27 Maret 2011
  80. Bpk. Febriyanto/Surabaya/JNE 1839363170001/25 Maret 2012
  81. GN Multimedia/MEdan/JNE 1839363180000/25 Maret 2012
  82. Bpk. Iwan S/Bekasi/TIKI 020132397395/24 Maret 2012
  83. Bpk. Longgar W/Surabaya/TIKI 020132397394/24 Maret 2012
  84. Bpk. Patrisius/Bukittinggi/TIKI 020132397396/24 Maret 2012
  85. Bpk. Santosa/Jakarta/JNE 1839364540001/22 Maret 2012
  86. Bpk. Fahtur R/Medan/JNE 1839364580007/22 Maret 2012
  87. Bpk. Hendrio/Tarakan/JNE 183936570008/22 Maret 2012
  88. Bpk. Sofyan/Kendari/JNE 1839364560009/22 Maret 2012
  89. Bpk. Angga/Semarang/JNE 1839364550000/22 Maret 2012
  90. Bpk. Herli/Surabaya/JNE 1839364730006/22 Maret 2012
  91. Imagine Cafe/Balikpapan/POS 11680204009/22 Maret 2012
  92. Bpk. Agung P/Pontianak/JNE 1810739540000/21 Maret 2012
  93. Bpk. Joko P/Jakarta/JNE 1810739550009/21 Maret 2012
  94. Bpk. Dion/Surabaya/JNE 1839047460008/21 Maret 2012
  95. Ibu. LIsma/Pontianak/JNE 1839047470007/21 Maret 2012
  96. Bpk. Buana/Padangsidempuan/POS 11680203217/20 Maret 2012
  97. Ministry Karaoke/Malang/JNE 1826573300007/19 Maret 2012
  98. Bpk. Denny/Bekasi/JNE 1826573100003/19 Maret 2012
  99. Bpk. Parto G/Makassar/JNE 1826573110002/19 Maret 2012
  100. Bpk. Untung/Samarinda/JNE 1826573090007/19 Maret 2012
  101. Mobiltronik/Makassar/JNE 1839045750002/17 Maret 2012
  102. Bpk. Listiawan (HK Mandiri)/Solo/JNE 1826568580001/15 Maret 2012
  103. Hotel Soechi International/Medan/JNE 1826568590000/15 Maret 2012
  104. Bpk. Tonno N/Tangerang/JNE 1826568600006/15 Maret 2012
  105. Bpk. Sunadi/Batam/JNE 1826567240005/14 Maret 2012
  106. Bpk. Yudi/Surabaya/JNE 1826567230006/14 Maret 2012
  107. Ideal Family Karaoke/Bima/JNE 1826567250004/14 Maret 2012
  108. Bpk. Gamma/Jakarta/JNE 1826566770008/13 Maret 2012
  109. Bpk. Ricky/Sidoarjo/JNE 1826566780007/13 Maret 2012
  110. Bpk. Julianto/Jakarta/JNE 1826566760009/13 Maret 2012
  111. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1826572110003/12 Maret 2012
  112. Bpk. Shelby/Manado/JNE 1826572100004/12 Maret 2012
  113. Bpk. Winarko/Surabaya/JNE 1826572080009/12 Maret 2012
  114. Bpk. Sudar/Surabaya/JNE 1826564890005/12 Maret 2012
  115. Bpk. Nikas/Singkawang/Kargo ACS 09628/10 Maret 2012
  116. Yess Karaoke/Tulungagung/JNE 1826440570007/9 Maret 2012
  117. Hotel Soechi/Medan/JNE 1826440580006/9 Maret 2012
  118. Bpk. Junaedy/Batam/JNE 1826440610000/9 Maret 2012
  119. Bpk. Safrizal/Cilandak/JNE 1826440620009/9 Maret 2012
  120. Mr. Yap Fook Keong/Malaysia/EMS EE139419480ID/8 Maret 2012
  121. Lucky Karaoke/Banjarbaru/JNE 1826443590002/8 Maret 2012
  122. Bpk. Fahrur Rozy/Medan/JNE 1826443610007/8 Maret 2012
  123. Bpk. Iswahyudi/Kediri/JNE 1826443600008/8 Maret 2012
  124. Mr. Woo Seng Tan/Malaysia/EMS EE139419365ID/7 Maret 2012
  125. Bpk. Imam Soleh/Purwokerto/TIKI 020130682906/6 Maret 2012
  126. Bpk. Haryono/Solo/TIKI 020130682905/6 Maret 2012
  127. Bpk. Ari P/Ciracas/TIKI 020130682904/6 Maret 2012
  128. Mahkota Sport/Samarinda/JNE 1826275970003/5 Maret 2012
  129. Bpk. Iswahyudi/Kediri/JNE 1826275980002/5 Maret 2012
  130. Lucky Karaoke/Banjarbaru/JNE 1826274730004/5 Maret 2012
  131. Dynasty Karaoke/Tulungagung/JNE 1826274850009/5 Maret 2012
  132. Yess Karaoke/Tulungagung/JNE 1826274790008/5 Maret 2012
  133. Ministry Karaoke/Malang/JNE 1826274800004/5 Maret 2012
  134. Rumah Bernyanyi/Jayapura/JNE 1810939300008/3 Maret 2012
  135. Apple Karaoke/Pinrang/JNE 1826277290000/3 Maret 2012
  136. Wiyanto/Samarinda/JNE 1810939290002/3 Maret 2012
  137. Mankdi JNE Rantau/Tapin/JNE 1810939310007/3 Maret 2012
  138. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1822306790008/2 Maret 2012
  139. Bpk. Adi A/Semarang/JNE 1822410970006/2 Maret 2012
  140. Bpk. Medi/Sidoarjo/JNE 1822306770000/2 Maret 2012
  141. Bpk. Andi Zainal/Kab. Barru/POS 12387609414/29 Februari 2012
  142. Bpk. Rudin/Medan/JNE 1822592370007/29 Februari 2012
  143. Bpk. Rudiansyah/Tenggarong/JNE 1810935600003/29 Februari 2012
  144. Bpk. Khendro/Batang/JNE 1822284100004/24 Februari 2012
  145. Bpk. Sudar/Surabaya/JNE 1822284090008/24 Februari 2012
  146. Top Karaoke/Tulungagung/JNE 1822286840007/22 Februari 2012
  147. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1806670380003/20 Februari 2012
  148. Bpk. Jakson/Medan/JNE 1806448360008/17 Februari 2012
  149. Bpk. Andry/Surabaya/JNE 1806589690002/16 Februari 2012
  150. Bpk. Hergang/Madiun/JNE 1806589680003/16 Februari 2012
  151. Bpk. Herry N/Banjarbaru/JNE 1806446100002/15 Februari 2012
  152. Bpk. Firmayudi/Padang/JNE 1806590650002/15 Februari 2012
  153. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1806446090006/15 Februari 2012
  154. Bpk. Herli/Surabaya/JNE 1806434090001/14 Februari 2012
  155. Top Karaoke/Tulungagung/JNE 1806434040006/14 Februari 2012
  156. Bpk. Haryono S/Surakarta/JNE 1806434050005/14 Februari 2012
  157. Ibu. Lisa/Balikpapan/JNE 1806434030007/14 Februari 2012
  158. Bpk. Hendra Cipta/Makassar/JNE 1806431490002/13 Februari 2012
  159. Bpk. Winarko/Surabaya/JNE 1806431730009/13 Februari 2012
  160. Bpk. Supriyanto/Ciputat/JNE 1806431500008/13 Februari 2012
  161. Bpk. Bernard/Surabaya/JNE 1806431510007/13 Februari 2012
  162. Bpk. Adi A/Semarang/JNE 1797329240000/10 Februari 2012
  163. Bpk. Rommy M/Sidoarjo/JNE 1797460990000/09 Februari 2012
  164. Bpk. Listiawan/Solo/JNE 1797461000005/09 Februari 2012
  165. Bpk. H Shaiful B/Makassar/JNE 1797461010004/09 Februari 2012
  166. Bpk. Anton A/Batam/JNE 1797461020003/09 Februari 2012
  167. Bpk. Iswahjudi/Kediri/JNE 1797323700005/08 Februari 2012
  168. Apple Karaoke/Pinrang/JNE 17973232710004/08 Februari 2012
  169. Bpk. Herry N/Banjarbaru/JNE 1797323720003/08 Februari 2012
  170. Bpk. Erry Setiawan/Palembang/JNE 1797322650004/07 Februari 2012
  171. Bpk. Anang Daruko/Surabaya/JNE 1797321540009/07 Februari 2012
  172. Bpk. Samuel H/Tulungagung/JNE 1797321560007/07 Februari 2012
  173. Ibu. Shelby/Manado/JNE 1790208580006/06 Februari 2012
  174. Bpk. Zulfikar/Batam/JNE 1797236340008/06 Februari 2012
  175. Bpk. Dudi A/Cirebon/JNE 1797236330009/06 Februari 2012
  176. Bpk. Andri I/Cibubur/JNE 1797237820004/06 Februari 2012
  177. Bpk. junaedy/Batam/JNE 1797237930000/06 Februari 2012
  178. Mr. Yap Fook Keong/Malaysia/EMS 1215151778/06 Februari 2012
  179. Mr. Woo Seng Tan/Malaysia/EMS 12157151781/06 Februari 2012
  180. Bpk. Khendro/Batang/JNE 1797236400009/04 Februari 2012
  181. Bpk. Iswahyudi/Kediri/TIKI 020129478789/04 Februari 2012
  182. Bpk. Imam/Purwokerto/JNE 1797236410008/04 Februari 2012
  183. Bpk. Hendro L/Jakarta/TIKI 020123545277/03 Februari 2012
  184. Ibu. Lidia F/Jakarta/JNE 1797238900002/03 Februari 2012
  185. Bpk. Anang W/Malang/JNE 1797238890006/03 Februari 2012
  186. Bpk. Agus Dwi/Tulungagung/JNE 1797238880007/03 Februari 2012
  187. Ibu. Dwivita/Banyuwangi/JNE 1797238870008/03 Februari 2012
  188. Bpk. Abjan R/Manado/JNE 1797238830002/03 Februari 2012
  189. Bpk. Medy/Sidoarjo/JNE 1790361340004/02 Februari 2012
  190. Bpk. Steve U/Malang/JNE 1790361300008/02 Februari 2012
  191. Bpk. Adi A/Semarang/JNE 1790361310007/02 Februari 2012
  192. Bpk. Johan/Jayapura/JNE 1790361320006/02 Februari 2012
  193. Bpk. Fadil/Bima/JNE 1790361330005/02 Februari 2012
  194. Bpk. Dudi A/Cirebon/JNE BKIAA00294314812/02 Februari 2012
  195. Bpk. Fadil/Bima/JNE BKIAA00294363812/02 Februari 2012
  196. Bpk. Rusdi W/Medan/JNE BKIAA00294264212/02 Februari 2012
  197. Mobiltronik/Makassar/JNE BKIAA00294225012/02 Februari 2012
  198. Bpk. Firmayudi/Padang/JNE 1790358590009/31 Januari 2012
  199. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1790358580000/31 Januari 2012
  200. Bpk. Bukhori/Sorong/JNE 1790358570001/31 Januari 2012
  201. Bpk. H Syamsudin/Kendari/JNE 1790358560002/31 Januari 2012
  202. Bpk. Hendro Bp/tarakan/JNE 1790358550003/31 Januari 2012
  203. Bpk. Tejo P/Nganjuk/JNe 1790201600008/30 Januari 2012
  204. Bpk. Firmayudi/Padang/JNE 1790210590002/30 Januari 2012
  205. Bpk. Heru S/Jakarta/JNE 1790200930007/27 Januari 2012
  206. Bpk. Yudi/Surabaya/JNE 1790200960004/27 Januari 2012
  207. Bpk. Willyandi/Tanjung Balai/JNE 1790200920008/27 januari 2012
  208. Bpk. Heru Mulya/Tangerang/JNE 1790107260009/26 Januari 2012
  209. Bpk. Marcos/Bengkulu/JNE 1790107190009/26 Januari 2012
  210. Bpk. Buana/Sumut/JNE 1778417770005/26 Januari 2012
  211. Bpk. Iwan/Bima/JNE 1790108660006/25 Januari 2012
  212. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1790108650007/25 Januari 2012
  213. Bpk. Susanto/BauBau/JNE 1789968730004/24 Januari 2012
  214. Bpk. Sudar/Surabaya/JNE 1789969100004/24 Januari 2012
  215. Bpk. Oktavianus/Medan/JNE 1774988490007/20 Januari 2012
  216. Bpk. Gunawan/Medan/JNE 1774988500003/20Januari 2012
  217. Bpk. Ramli/Tarakan/JNE 1785548820004/19 Januari 2012
  218. Bpk. Mustari/Bukittinggi/JNE 1785548120005/18 Januari 2012
  219. Bpk. Jeffry/Nabire/JNE 1785548100007/18 Januari 2012
  220. Bpk. Samuel/Tulungagung 1785548110006/18 Januari 2012
  221. Bpk. Yudi/Surabaya/JNE 1775105820004/18 Januari 2012

=================================

Lanjutan dari bagian ke 1 ( pertama ) yang udah kepenuhan order > klik disini buat lihat bagian yang pertama

=================================

Status Pengiriman Toko Karaoke